Wersje
Szczegóły
Wyposażenie
Szczegóły techniczne
Akcesoria
Wersje
Pobierz cennik >>
Szczegóły
Pobierz cennik >>
INTELIGENTNY ASYSTENT PARKOWANIA NISSANA
PARKOWANIE W MIEŚCIE NIGDY NIE BYŁO TAK WYGODNE
Więcej >
NISSAN CONNECT
W kontakcie ze światem
Więcej >
INTELIGENTNY KLUCZYK
NACIŚNIJ PRZYCISK, A MIASTO STANIE PRZED TOBĄ OTWOREM
Więcej >
Wyposażenie
Pobierz cennik >>
| Typ | Acenta | N-Connecta | N-Design | Tekna |
|---|---|---|---|---|
| 17" felgi ze stopów metali lekkich | ||||
| 18" felgi ze stopu metali lekkich | ||||
| 19" felgi ze stopu metali lekkich | ||||
| 20 cali felgi ze stopu metali lekkich | ||||
| Adaptacyjne reflektory przednie w technologii FULL LED | ||||
| Automatyczna dwustrefowa klimatyzacja | ||||
| Bezprzewodowa ładowarka telefonów komórkowych | ||||
| Cyfrowe zegary TFT 12,3" | ||||
| Elektrycznie sterowana klapa bagażnika | ||||
| Inteligentny system kamer 360° (AVM) | ||||
| Kamera cofania | ||||
| Panoramiczne okno dachowe z elektryczną roletą | ||||
| Podgrzewana kierownica | ||||
| Podgrzewana przednia szyba | ||||
| Podgrzewane fotele przednie | ||||
| Przednie fotele z masażem i pamiecią ustawień | ||||
| Przednie reflektory w technologii Full LED | ||||
| System nagłośnienia BOSE® z 10 głośnikami | ||||
| Tapicerka skórzana ze skóry Premium | ||||
| Wyświetlacz przezierny Head-up |
Szczegóły techniczne
Pobierz cennik >>
| Typ |
|---|
| Moc silnika |
| Pojemność |
| Przekładnia |
| Typ paliwa |
| Typ | Acenta | N-Connecta | N-Design | Tekna | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 DIG-T MHEV 140KM 6MT | 1.3 DIG-T MHEV 158KM 6MT | 1.3 DIG-T MHEV 158KM XTRONIC | 1.3 DIG-T MHEV 140KM 6MT | 1.3 DIG-T MHEV 158KM 6MT | 1.3 DIG-T MHEV 158KM XTRONIC | 1.3 DIG-T MHEV 158KM XTRONIC 4WD | e-POWER 190KM 2WD | 1.3 DIG-T MHEV 140KM 6MT | 1.3 DIG-T MHEV 158KM 6MT | 1.3 DIG-T MHEV 158KM XTRONIC | 1.3 DIG-T MHEV 158KM XTRONIC 4WD | e-POWER 190KM 2WD | 1.3 DIG-T MHEV 158KM 6MT | 1.3 DIG-T MHEV 158KM XTRONIC | 1.3 DIG-T MHEV 158KM XTRONIC 4WD | e-POWER 190KM 2WD | |
| Moc silnika | 140 KM | 158 KM | 158 KM | 140 KM | 158 KM | 158 KM | 158 KM | 190 KM | 140 KM | 158 KM | 158 KM | 158 KM | 190 KM | 158 KM | 158 KM | 158 KM | 190 KM |
| Pojemność | 1.3dm3 | 1.3dm3 | 1.3dm3 | 1.3dm3 | 1.3dm3 | 1.3dm3 | 1.3dm3 | 1.5dm3 | 1.3dm3 | 1.3dm3 | 1.3dm3 | 1.3dm3 | 1.5dm3 | 1.3dm3 | 1.3dm3 | 1.3dm3 | 1.5dm3 |
| Przekładnia | Manualna | Manualna | Xtronic | Manualna | Manualna | Xtronic | Xtronic | Automatyczna | Manualna | Manualna | Xtronic | Xtronic | Automatyczna | Manualna | Xtronic | Xtronic | Automatyczna |
| Typ paliwa | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna |
Akcesoria
Pobierz cennik >>













